Onderstaande jaarrekening maakt onderdeel uit van het Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022 Stadsmuseum Vollenhove
Algemeen
RSIN-nummer
Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van het Stadsmuseum Vollenhove is 818965071.
Vergoedingsregeling
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (19 cent per km), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.
Bepaling statuten
Artikel 12 van de statuten vermeldt dat het bestuur jaarlijks zorgt voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan. Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur zijn vastgesteld, eventueel voorzien van een nadere toelichting.
BTW-plicht
Het Stadsmuseum is btw-plichtig. Dit houdt in dat over bepaalde inkomsten van het Stadsmuseum btw moet worden afgedragen. Hier staat tegenover dat de btw van betaalde facturen hiermee kan worden verrekend. Als laatstgenoemde btw-component hoger is, dan eerstgenoemde component, wordt het verschil door de Belastingdienst terug betaald. De btw-aangifte vindt plaats per kwartaal.
Kerststallententoonstelling 2022-2023
De kerststallententoonstelling is goed bezocht. 10 groepen van twee scholen zijn op bezoek geweest. De opbrengst tot en met 31 december is bij de verschillende posten verwerkt.
Uitkomsten 2022
Voordelig exploitatieresultaat 2022
De inkomsten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. De kosten voor de aanvraag voor de museumregistratie zijn doorgeschoven naar 2023. Er is een legaat ontvangen.
Dit alles resulteert in een positief saldo. Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Balans met toelichting
Activa | Passiva | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | Omschrijving | 2021 | 2022 | |
Vaste activa | Eigen vermogen | |||||
Gebouw | € 156.000,00 | € 156.000,00 | Algemene reserve | € 205.080,17 | € 206.612,79 | |
Reserve groot onderhoud gebouw | ||||||
Vlottende activa | (incl. schilderwerk) | € 3.545,56 | € 3.545,56 | |||
Te ontvangen posten | ||||||
Nog te ontvangen (debiteuren) | € 1.661,00 | € 2.576,87 | ||||
Liquide middelen | Reserve vervanging ict | € 3.619,35 | € 3.619,35 | |||
Kasgeld | € 144,00 | € 423,65 | Reserve aanschaf museumstukken | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
Rekening courant Rabobank | € 6.123,24 | € 15.889,05 | Totaal eigen vermogen | € 219.245,08 | € 220.777,70 | |
Bedrijfstelerekening Rabobank | € 57.460,15 | € 57.465,90 | ||||
Rekening-courant ING | € 690,55 | € - | Kortlopende schulden | |||
Totaal vlottende activa | € 66.078,94 | € 76.355,47 | Nog te betalen (crediteuren) | € 221,22 | € 1.074,14 | |
Vooruitontvangen opbrengsten | € 908,00 | € 401,00 | ||||
Fooienpot | € 172,02 | € 176,02 | ||||
Totaal kortlopende schulden | € 1.301,24 | € 1.651,16 | ||||
Voordelig resultaat exploitatierekening | € 1.532,62 | € 9.926,61 | ||||
Totaal activa | € 222.078,94 | € 232.355,47 | Totaal passiva | € 222.078,94 | € 232.355,47 |
Gebouw
Bij eventuele liquidatie van de stichting moet het gebouw in eerste instantie aan de gemeente worden aangeboden voor een bedrag van € 156.000,00. Dit is indertijd opgenomen in de overdrachtsakte van het gebouw van de gemeente aan de stichting. Het bestuur heeft toen besloten om het gebouw voor dit bedrag op de balans op te nemen.
Exploitatierekening (winst- en verliesrekening) met toelichting
Baten | ||
Omschrijving | 2021 | 2022 |
Omzet verkopen | ||
Opbrengst koffiehoek | € 83,77 | € 704,17 |
Opbrengst gidswerk | € 275,23 | € 1.674,29 |
Opbrengst verkopen winkel | € 319,62 | € 390,65 |
Opbrengst entree | € 1.701,26 | € 4.919,04 |
Opbrengst educatie | € 1.375,00 | € 1.750,00 |
Nog te ontvangen kersttentoonstelling | € 318,81 | |
Verkoop divers | € 156,11 | |
Totaal omzet verkopen | € 3.754,88 | € 9.913,07 |
Donateurs, sponsors en subsidie | ||
Opbrengst sponsoring (schermen) | € 100,00 | € 100,00 |
Opbrengst donaties | € 9.234,08 | € 9.031,50 |
Totaal donateurs, sponsors, subsidie | € 9.334,08 | € 9.131,50 |
Rente baten | ||
Renteopbrengst | € 5,75 | € 5,75 |
Buitengewone baten | ||
Waarderingssubsidie gemeente | € 3.027,00 | € 3.078,00 |
Bijdragen van derden | € 800,00 | € 3.074,00 |
Bijdrage uit reserve ICT | € 2.500,00 | |
Vergoeding energieheffingen/terug jaaropgave | € 1.244,75 | |
Betaalde crediteuren 2021 | € 398,52 | |
In kas gestort | € 100,00 | |
Bijdrage fooienpot | € 689,59 | |
Overige incidentele baten | € 435,60 | € 407,25 |
Totaal buitengewone baten | € 7.552,19 | € 8.202,52 |
Totaal | € 20.646,90 | € 27.252,84 |
Lasten | ||
Omschrijving | 2021 | 2022 |
jaarrekening | jaarrekening | |
Kosten medewerkers | ||
Onkostenvergoeding medewerkers | € 300,00 | € 450,00 |
Reis- en verblijfkosten | € 74,50 | € 83,58 |
Totaal kosten medewerkers | € 374,50 | € 533,58 |
Huisvestingskosten | ||
Energie (gas, stroom, water) | € 2.797,12 | € 3.171,47 |
Belastingen, heffingen, verzekeringen | € 2.301,70 | € 2.216,18 |
Onderhoud gebouw | € 1.436,52 | € 967,49 |
Totaal huisvestingskosten | € 6.535,34 | € 6.355,14 |
Algemene kosten | ||
Representatiekosten/attentie medewerkers | € 371,87 | € 194,00 |
kosten kerstattentie | € 689,59 | |
Reclame en promotiekosten | € 166,80 | |
Kosten verwerving museumstatus | € 325,00 | |
Beheer en onderhoud computersysteem, | € 880,58 | |
website en beamer | € 3.007,95 | |
Collectiebeheer | € 37,61 | € 23,09 |
Educatie | € 18,92 | € 320,52 |
Inrichting exposities en bibliotheek | € 243,46 | € 1.054,52 |
Inrichting Kerststallententoonstelling | € 458,52 | € 403,44 |
Portokosten | € 104,68 | € 259,93 |
Kantoorbenodigdheden | € 18,97 | € 85,47 |
Kosten Kondschap | € 3.814,64 | € 3.726,61 |
Telefoonkosten en kosten ADSL | € 720,23 | € 869,42 |
Contributies/abonnementen | € 67,50 | € 67,50 |
Verzekeringen inventaris en WA | € 1.313,52 | € 549,43 |
Drukwerk (excl. Kondschap) | € 18,24 | |
Aankoop en onderhoud (keuken)inventaris | € 429,71 | |
Totaal algemene kosten | € 11.315,41 | € 8.926,31 |
Inkopen | ||
Benodigdheden voor de koffiehoek | € 394,15 | € 961,48 |
Rente baten en lasten | ||
Totaal rente en bankkosten | € 494,88 | € 549,72 |
Voordelig exploitatieresultaat | € 1.532,62 | € 9.926,61 |
Totaal | € 20.646,90 | € 27.252,84 |
Energie en water (stroom, gas, water)
Energieleverancier is Engie. Door computerproblemen stonden er geen juiste bedragen op het jaaroverzicht en werden de bedragen van november en december 2021 pas in januari 2023 verrekend
Inrichting exposities en bibliotheek
Betreft kosten van inrichting beeld en geluid, voor de verlichting is in 2021 € 800 ontvangen. Kosten gemaakt voor herinrichting afdeling visserij
Benodigdheden voor de koffiehoek
Betreft zowel producten voor de dagelijkse verkoop van koffie, thee en frisdrank, als ook producten voor arrangementen. Ook kosten lezingen, vrijwilligersbijeenkomsten.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3-5-2023,
Een door alle bestuursleden ondertekend exemplaar afgelegd in de administratie
H. van Heerde, voorzitter
T. Mintjes, secretaris en penningmeester a.i.
M. de Boer
H. Postma